No | Mata Kuliah | | Kode | SKS | Ditawarkan di Semester |
Kurikulum rujukan |
1 | | Kelompok Ilmu biomedik | | | | |
| | 1 | Kimia | KJ1321119 | 3(2-1) | 1 |
| | 2 | Anatomi | KJ13211117 | 3(2-1) | 1 |
| | 3 | Fisiologi | KJ13211112 | 3(2-1) | 2 |
| | 4 | Biologi | KJ13211111 | 2(2-0) | 1 |
| | 5 | Patofisologi menular | KJ13211231 | 2(2-0) | 3 |
| | 6 | Patofisiologi tidak menular | KJ13211220 | 2(2-0) | 4 |
| | | | Total sks | 15 (12-3) | |
2 | | Kelompok Gizi manusia | | | | |
| | 1 | Biokimia Gizi | KJ13211110 | 3 (2-1) | 2 |
| | 2 | Ilmu Gizi Dasar | KF13211118 | 3 (3-0) | 2 |
| | 3 | Penilaian Status Gizi | KJ13211227 | 3 (2-1) | 3 |
| | 4 | Metabolisme Energi dan Gizi Makro | KJ13211234 | 2 (2-0) | 3 |
| | 5 | Gizi Dalam Daur Kehidupan | KJ13211234 | 3 (2-1) | 4 |
| | 6 | Dietetik Penyakit Infeksi Dan Defisiensi | KJ13211341 | 3 (2-1) | 5 |
| | 7 | Penilaian Konsumsi Pangan | KJ13211230 | 3 (2-1) | 4 |
| | 8 | Metabolisme Gizi Mikro | KJ13211236 | 2 (2-0) | 4 |
| | 9 | Gizi olah raga | KJ13211349 | 3 (2-1) | 5 |
| | 10 | Dietetika Penyakit Penyakit Tidak Menular | KJ13211350 | 3 (2-1) | 5 |
| | | | Total sks | 28(21-5) | |
3 | | Kelompok Ilmu Pangan | | | | |
| | a | Ilmu bahan makanan | KJ1321118 | 3 (2-1) | 2 |
| | b | Analisis Zat Gizi Pangan | KJ13211222 | 3(2-1) | 4 |
| | c | Gizi Kuliner | KJ13211225 | 3 (2-1) | 3 |
| | | | Total sks | 9 (6-3) | |
4 | | Kelompok Ilmu Perilaku | | | | |
| | 1 | Antropologi Gizi | KF1321114 | 2(2-0) | 2 |
| | 2 | Sosiologi Gizi | KF13211223 | 2(2-0) | 3 |
| | 3 | Komunikasi Kesehatan | KJ13211113 | 2 (2-0) | 1 |
| | 4 | Psikologi Gizi | KJ13211114 | 2 (2-0) | 2 |
| | 5 | Konsultasi Gizi | KJ13211342 | 3 (2-1) | 6 |
| | 6 | Pendidikan Gizi | KJ13211232 | 3(2-1) | 6 |
| | | | Total sks | 14(12-2) | |
5 | | Kelompok Ilmu Manajemen | | | | |
| | 1 | Ilmu Manajemen | KJ13211115 | 2 (2-0) | 1 |
| | 2 | Manajemen Industri Jasa Pangan | KJ13211338 | 3(2-1) | 6 |
| | 3 | Manajemen Program Gizi | KJ13211340 | 3(2-1) | 6 |
| | | | Total sks | 8(6-2) | |
6 | | Kelompok Humaniora | | | | |
| | 1 | Kewarganegaraan | KU1321112 | 2 (2-0) | 2 |
| | 2 | Bahasa Indonesia | KU1321111 | 2 (2-0) | 1 |
| | 3 | Pancasila | KU1321113 | 2 (2-0) | 1 |
| | 4 | Bioetika /Etika Profesi Gizi | KJ13211344 | 2 (2-0) | 6 |
| | 5 | Agama | KU1321115 | 2 (2-0) | 3 |
| | 6 | Bahasa Inggris | KF1321116 | 2 (2-0) | 1 |
| | | | Total sks | 12(12-0) | |
7 | | Praktek Kerja | | | | |
| | 1 | PKL Gizi Masyarakat | KJ13211463 | 3(0-3) | 7 |
| | 2 | PKL Gizi Institusi | KJ13211467 | 3(0-3) | 7 |
| | 3 | PKL Gizi Klinis | KJ13211465 | 3(0-3) | 7 |
| | | | Total sks | 9(0-9) | |
8 | | Kelompok Riset | | | | |
| | 1 | Matematika | KJ1321117 | 2(2-0) | 1 |
| | 2 | Biostatistik | KF13211228 | 3 (2-1) | 3 |
| | 3 | Metodologi penelitian | KF13211339 | 3 (2-1) | 5 |
| | 4 | Epidemiologi Gizi | KF13211219 | 2 (2-0) | 3 |
| | 5 | Skripsi | KJ13211468 | 6(0-6) | 7 |
| | | | Total sks | 16(8-8) | |
Kurikulum Institusi |
| | wajib institusi | | | | |
| | A | Pendidikan Anti Korupsi | KU13211233 | 1 (1-0) | 2 |
| | B | Makanan Halal | KJ13211221 | 2 (2-0) | 2 |
| | C | Kewirausahaan | KU13211348 | 2 (2-0) | 3 |
| | D | Literasi Teknologi Informatika | KU13211229 | 2 (2-0) | 3 |
| | E | Teknologi Dan Keamanan Pangan | KJ13211235 | 3 (3-0) | 3 |
| | F | Ekonomi pangan dan gizi | KJ13211224 | 2 (2-0) | 4 |
| | G | Surveilans gizi | KF13211226 | 2 (2-0) | 4 |
| | H | KKN | KU13211337 | 2 (0-2) | 5 |
| | I | Percobaan Makanan | KJ13211345 | 2 (2-0) | 5 |
| | J | Beban Masalah Gizi | KJ13211343 | 2(2-0) | 5 |
| | K | Manajemen data | KF13211347 | 3(0-3) | 5 |
| | L | Gizi enteral parenteral | KJ13211346 | 2(2-0) | 6 |
| | M | Kewirusahaan | KU13211348 | 2(2-0) | 6 |
| | N | Ilmu Kesehatan Masyarakat | KF13211116 | 2(2-0) | |
| | | | Total sks | 29(24-5) | |
| | Mata Kuliah Pilihan | | | | |
| | *NCP | | KJ13211351 | 2 (2-0) | 5 |
| | *Gizi Kerja | | KJ13211353 | 2 (2-0) | 5 |
| | *Imunologi Gizi | | KJ13211355 | 2 (2-0) | 5 |
| | *Gizi Kesehatan Reproduksi | | KJ13211357 | 2 (2-0) | 5 |
| | *Gizi Bencana | | KJ13211359 | 2 (2-0) | 5 |
| | *Nutrigenomik | | KJ13211361 | 2 (2-0) | 5 |
| | *Interaksi Obat Makanan | | KJ13211352 | 2 (2-0) | 6 |
| | *Isu Diet Mutakhir | | KJ13211354 | 2 (2-0) | 6 |
| | *Inovasi Produk Pangan dan Gizi | | KJ13211356 | 2 (2-0) | 6 |
| | *Pangan Fungsional dan Nutraceutical | | KJ13211358 | 2 (2-0) | 6 |
| | *Kebijakan Pangan dan Gizi | | KJ13211360 | 2(2-0) | 6 |
| | *Aplikasi software Gizi | | KJ13211362 | 2(0-2) | 6 |
| | | | Total sks | 24(24-0) | |